30.000 / kg
30.000 / kg
30.000 / kg
27.000 / kg
15.000 / kg
16.000 / kg
20.000 / kg
26.000 / kg
15.500 / kg
27.000 / kg
27.000 / kg
27.000 / kg
27.000 / kg
| No | Kategori | Item | Rentang Berat | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTONGAN AYAM | Fillet/Boneless Dada | 1 kg | 30.000 | per kg |
| 2 | POTONGAN AYAM | Fillet/Boneless Paha | 1 kg | 30.000 | per kg |
| 3 | POTONGAN AYAM | Fillet/Boneless Paha Kulit | 1 kg | 30.000 | per kg |
| 4 | POTONGAN AYAM | Dada Utuh | 1 kg | 27.000 | per kg |
| 5 | POTONGAN AYAM | Paha Utuh | 1 kg | 27.000 | per kg |
| 6 | POTONGAN AYAM | Paha Atas | 1 kg | 27.000 | per kg |
| 7 | POTONGAN AYAM | Paha Bawah | 1 kg | 27.000 | per kg |
| 8 | POTONGAN AYAM | Sayap | 1 kg | 27.000 | per kg |
| 9 | POTONGAN AYAM | Ceker | 1 kg | 16.000 | per kg |
| 10 | POTONGAN AYAM | Kulit Paha | 1 kg | 26.000 | per kg |
| 11 | POTONGAN AYAM | Kulit Body | 1 kg | 20.000 | per kg |
| 12 | JEROAN | Hati | 1 kg | 15.000 | per kg |
| 13 | JEROAN | Ampela | 1 kg | 15.500 | per kg |
| 14 | JEROAN | Jantung | 1 kg | 15.000 | per kg |
| 15 | JEROAN | Kerongkong | 1 kg | 14.500 | per kg |
| 16 | JEROAN | Tulang Paha | 1 kg | 8.000 | per kg |
| 17 | JEROAN | Usus Bersih | 1 kg | 12.000 | per kg |
| 18 | KARKAS | Karkas | 0.40 - 0.49 kg | 17.000 | per ekor |
| 19 | KARKAS | Karkas | 0.50 - 0.59 kg | 19.500 | per ekor |
| 20 | KARKAS | Karkas | 0.60 - 0.69 kg | 21.000 | per ekor |
| 21 | KARKAS | Karkas | 0.70 - 0.79 kg | 22.500 | per ekor |
| 22 | KARKAS | Karkas | 0.80 - 0.89 kg | 24.000 | per ekor |
| 23 | KARKAS | Karkas | 0.90 - 0.99 kg | 25.500 | per ekor |
| 24 | KARKAS | Karkas | 1.00 - 1.09 kg | 27.000 | per ekor |
| 25 | KARKAS | Karkas | 1.10 - 1.19 kg | 28.500 | per ekor |
| 26 | KARKAS | Karkas | 1.20 - 1.29 kg | 29.000 | per ekor |
| 27 | KARKAS | Karkas | 1.30 - 1.59 kg | 31.000 | per ekor |
| 28 | PEJANTAN | Ayam Pejantan | 0.4 - 0.5 kg | 24.000 | per ekor |
| 29 | PEJANTAN | Ayam Pejantan | 0.5 - 0.6 kg | 26.000 | per ekor |
| 30 | PEJANTAN | Ayam Pejantan | 0.6 - 0.7 kg | 34.000 | per ekor |
| 31 | PEJANTAN | Ayam Pejantan | 0.7 - 0.8 kg | 38.000 | per ekor |
| 32 | PEJANTAN | Ayam Pejantan | 0.8 - 0.9 kg | 45.000 | per ekor |
| 33 | PEJANTAN | Ayam Pejantan | 0.9 - 1.0 kg | 48.000 | per ekor |
| 34 | KAMPUNG | Ayam Kampung | 0.4 - 0.5 kg | 28.000 | per ekor |
| 35 | KAMPUNG | Ayam Kampung | 0.5 - 0.6 kg | 34.000 | per ekor |
| 36 | KAMPUNG | Ayam Kampung | 0.6 - 0.7 kg | 38.000 | per ekor |
| 37 | KAMPUNG | Ayam Kampung | 0.7 - 0.8 kg | 45.000 | per ekor |
| 38 | KAMPUNG | Ayam Kampung | 0.8 - 0.9 kg | 48.000 | per ekor |
| 39 | KAMPUNG | Ayam Kampung | 0.9 - 1.0 kg | 54.000 | per ekor |
| 40 | BEBEK | Bebek | 0.9 - 1.0 kg | 32.000 | per ekor |
| 41 | BEBEK | Bebek | 1.0 - 1.1 kg | 36.000 | per ekor |
| 42 | BEBEK | Bebek | 1.1 - 1.2 kg | 41.000 | per ekor |
| 43 | BEBEK | Bebek | 1.2 - 1.3 kg | 44.000 | per ekor |
| 44 | BEBEK | Bebek | 1.3 - 1.4 kg | 48.000 | per ekor |
| 45 | BEBEK | Bebek | 1.4 - 1.5 kg | 51.000 | per ekor |
| 46 | BEBEK | Bebek | 1.5 - 1.6 kg | 54.000 | per ekor |
| 47 | BEBEK | Bebek | 1.6 - 1.7 kg | 59.000 | per ekor |
| 48 | BEBEK | Bebek | 1.7 - 1.8 kg | 62.000 | per ekor |
| 49 | BEBEK | Bebek | 1.8 - 1.9 kg | 65.000 | per ekor |
| 50 | BEBEK | Bebek | 1.9 - 2.0 kg | 68.000 | per ekor |
| 51 | BEBEK | Bebek | 2.0 - 2.1 kg | 71.000 | per ekor |
| 52 | BEBEK | Bebek | 2.1 - 2.2 kg | 75.000 | per ekor |
| 53 | BEBEK | Bebek | 2.2 - 2.3 kg | 79.000 | per ekor |
| 54 | BEBEK | Bebek | 2.3 - 2.4 kg | 83.000 | per ekor |
| 55 | BEBEK | Bebek | 2.4 - 2.5 kg | 86.000 | per ekor |
| 56 | BEBEK | Bebek | 2.5 - 2.6 kg | 89.000 | per ekor |
| 57 | BEBEK | Bebek | 2.6 - 2.7 kg | 92.000 | per ekor |
| 58 | BEBEK | Bebek | 2.7 - 2.8 kg | 96.000 | per ekor |
| 59 | BEBEK | Bebek | 2.8 - 2.9 kg | 99.000 | per ekor |
| 60 | BEBEK | Bebek | 2.9 - 3.0 kg | 102.000 | per ekor |
PT. Charoen Pokphand Indonesia
Klik tombol di bawah untuk langsung berkomunikasi dengan tim kami via WhatsApp
ORDER VIA WHATSAPP* Tim kami akan membalas pesanan Anda dalam 1x24 jam pada hari kerja
| Jenis Telur | Harga | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Telur Kecil | 18.500 | per kg | 21-22 butir/kg |
| Telur Sedang | 21.000 | per kg | 20-21 butir/kg (Telur Tanggung) |
| Telur Besar | 23.500 | per kg | 16-18 butir/kg |
| Telur Super | 26.000 | per kg | 16-17 butir/kg |
| Telur Ayam Kampung | 30.000 | per kg | 20-21 butir/kg |
| Telur Omega | 28.500 | per kg | 20-21 butir/kg |
| Telur Bebek | 26.500 | per kg | 15-16 butir/kg |
Bobot minimal 15kg ke atas
| Jenis Telur | Harga | Satuan | Perkiraan Berat |
|---|---|---|---|
| Telur Kecil | 250.000 | per ikat | ± 15kg |
| Telur Sedang | 285.000 | per ikat | ± 15kg |
| Telur Besar | 320.000 | per ikat | ± 15kg |
| Telur Super | 351.000 | per ikat | ± 15kg |
| Telur Ayam Kampung | 405.000 | per ikat | ± 15kg |
| Telur Omega | 385.000 | per ikat | ± 15kg |
| Telur Bebek | 358.000 | per ikat | ± 15kg |
| Jenis Telur | Jumlah Butir | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|
| Telur Kecil | 21-22 butir | 21-22 butir/kg | Kecil |
| Telur Tanggung | 20-21 butir | 20-21 butir/kg | Sedang |
| Telur Besar | 16-18 butir | 16-18 butir/kg | Besar |
| Telur Super | 16-17 butir | 16-17 butir/kg | Super |
| Telur Ayam Kampung | 20-21 butir | 20-21 butir/kg | Kampung |
| Telur Omega | 20-21 butir | 20-21 butir/kg | Omega |
| Telur Bebek | 15-16 butir | 15-16 butir/kg | Bebek |
PT. Charoen Pokphand Indonesia
Klik tombol di bawah untuk langsung berkomunikasi dengan tim kami via WhatsApp
ORDER VIA WHATSAPP* Tim kami akan membalas pesanan Anda dalam 1x24 jam pada hari kerja
| Kategori | Nama Pakan | Harga | Berat | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Ayam | SB11 Turbo Feed | 345.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | SB12 Turbo Feed | 330.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | CP-124P | 345.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | BR-11 | 310.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | BP11 | 320.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | BP11-B | 345.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | BR-12 | 325.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | T-24PSC | 319.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 525A | 328.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 591 | 300.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 592 | 305.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 593 | 310.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 594 | 315.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 511 | 345.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 511-B | 360.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 511SB | 335.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | 512 | 320.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | NP11 | 310.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | NP11-B | 325.000 | 50 kg | per karung |
| Ayam | CP-11 | 360.000 | 50 kg | per karung |
| Bebek | CP-144 | 307.000 | 50 kg | per karung |
| Bebek | 544 | 310.000 | 50 kg | per karung |
| Puyuh | P-304P | 325.000 | 50 kg | per karung |
| Puyuh | BP-104 | 315.000 | 50 kg | per karung |
| Puyuh | NP-104 | 315.000 | 50 kg | per karung |
| Puyuh | LK-104 | 290.000 | 50 kg | per karung |
| Sapi | Novo NC-62 | 180.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | T-51 Pokphand | 325.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | K-52 Pokphand | 315.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | 550 Hi Pro Vite | 330.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | 551 Hi Gro | 320.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | 552 Hi Gro | 305.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | 553-SP Hi Gro | 310.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | 152 Hi Gro | 325.000 | 50 kg | per karung |
| Babi | 157 Hi Gro | 335.000 | 50 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 781-1 | 374.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 781-2 | 378.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 781-3 | 370.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 782-1 | 280.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 782-2 | 276.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 782-3 | 265.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 783-2 | 275.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 783-3 | 270.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 783-4 | 260.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 788-3 | 260.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 789-3 | 275.000 | 30 kg | per karung |
| Ikan | Hi Pro Vite 791 | 265.000 | 30 kg | per karung |
PT. Charoen Pokphand Indonesia
Klik tombol di bawah untuk langsung berkomunikasi dengan tim kami via WhatsApp
ORDER VIA WHATSAPP* Tim kami akan membalas pesanan Anda dalam 1x24 jam pada hari kerja
| Kategori | Nama DoC | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|
| Ayam | 𝗔𝘆𝗮𝗺 𝗞𝗮𝗺𝗽𝘂𝗻𝗴 𝗔𝘀𝗹𝗶 (𝗔𝗞𝗔) | Rp.600.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗝𝗼𝗽𝗲𝗿 | Rp.600.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗞𝗨𝗕 𝟮 | Rp.700.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗘𝗹𝗯𝗮 | Rp.600.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗕𝗿𝘂𝗺𝗯𝘂𝗻 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 | Rp.700.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗸𝗼𝗸 𝗔𝘀𝗹𝗶 | Rp.850.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗝𝗼𝗽𝗲𝗿 | Rp.650.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗨𝗟𝗨 | Rp.700.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗕𝗿𝗼𝗶𝗹𝗲𝗿 𝗖𝗣-𝟳𝟬𝟳 | Rp.500.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗖𝗣-𝟵𝟬𝟵 | Rp.550.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗔𝗿𝗮𝗯 | Rp.700.000 | Per Box |
| Ayam | 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻 (𝗪𝗮𝗿𝗻𝗮-𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶) | Rp.115.000 | Per Box |
| Bebek | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹 𝗝𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻 - 𝗣𝗲𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 | Rp.550.000 | Per Box |
| Bebek | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹 𝗕𝗲𝘁𝗶𝗻𝗮 - 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗹𝘂𝗿 | Rp.550.000 | Per Box |
| Bebek | 𝗛𝗶𝗯𝗿𝗶𝗱𝗮 | Rp.650.000 | Per Box |
| Bebek | 𝗘𝗻𝘁𝗼𝗸 | Rp.600.000 | Per Box |
| Bebek | 𝗣𝗲𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗙𝟭 | Rp.750.000 | Per Box |
PT. Charoen Pokphand Indonesia
Klik tombol di bawah untuk langsung berkomunikasi dengan tim kami via WhatsApp
ORDER VIA WHATSAPP* Tim kami akan membalas pesanan Anda dalam 1x24 jam pada hari kerja